更新時間:2023-10-25
產品品牌:布魯克/BRUKER
產品型號:布魯克原子力顯微鏡常用探針型號一覽
材料樣品 | |||
大氣環境 | 液下環境 | ||
智能成像 | 高分辨 | SCANASYST-AIR SCANASYST-AIR-HPI |
SCANASYST-FLUID+ SNL-10 |
一般成像 | DNP-10 | SCANASYST-FLUID DNP-10 |
|
輕敲模式 | 較軟樣品/相位成像 | OLTESPA-R3 , RFESPA-75 | SNL-10 , DNP-10 |
一般樣品 | TESPA-V2 , RTESPA-300 | SNL-10 , DNP-10 | |
快速掃描 | FASTSCAN-A | FASTSCAN-B,FASTSCAN-C | |
接觸模式 | 一般成像 | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT | SNL-10 ,DNP-10 , MLCT |
摩擦力顯微鏡 | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 | ORC8-10, SNL-10, DNP-10 |
電磁學測量 | |
靜電力顯微鏡 | MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PIT-V2 |
磁力顯微鏡 | MESP-RC-V2, MESP-V2 |
表麵電勢測量 | PFQNE-AL, MESP-RC-V2, MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PIT-V2 |
導電原子力/隧穿原子力 | MESP-RC-V2 , MESP-V2, SCM-PtSi, OSCM- PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
峰值力隧穿原子力顯微鏡 | PFTUNA, MESP-RC-V2, MESP-V2, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
掃描電容顯微鏡 | OSCM-PT-R3, SCM-PIC-V2, SCM-PIT-V2 |
掃描擴散電阻顯微鏡 | SSRM-DIA, DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , OSCM-PT-R3, SCM-PtSi , SCM-PIT-V2 |
壓電力響應顯微鏡 | DDESP-V2 , DDESP-FM-V2 , MESP-RC-V2 , MESP-V2, OSCM-PT-R3, SCM-PtSi, SCM-PIT-V2 |
生物樣品 | ||
生物小分子 | 一般成像 | MLCT, DNP, DNP-S |
高分辨 | SNL-10, Fastscan-D, AC40 | |
細胞 | 一般成像 | MLCT, DNP-10 |
力學測量 | MLCT, DNP-10, ScanAsyst-Fluid, PFQNM-LC | |
探針修飾 | 修飾小球 | NP-O10 |
修飾分子 | NPG-10 |
力學測量 | ||
楊氏模量(E) | 探針類型 | 彈性常數(K) |
1 Mpa | SNL-10; SCANASYST-AIR | 0.5N/m |
1 Mpa | SAA-HPl-30 | 0.25N/m |
5 Mpa | AD-2.8-AS ; AD-2.8-SS | 2.8N/m |
RTESPA-150 | 5NIm | |
10 Mpa | RTESPA-150-30 | 5NIm |
200 Mpa | AD-40-AS ; AD-40-SS | 40N/m |
RTESPA-300 | 40N/m | |
100 Mpa | RTESPA-300-30 | 40N/m |
1 Gpa | RTESPA-525 ; RTESPA-525-30 | 200N/m |
10 Gpa | DNISP-HS ; PDNISP-HS | 450N/m |
用於高分辨成像的超尖探針 | ||
Dimension Icon | 大氣環境 | ScanAsyst-Air-HPI, PeakForce-HiRs-SSB |
液下環境 | PeakForce-HiRs-F-B | |
Dimension Fastscan | 大氣環境 | PeakForce-HiRs-SSB*, PeakForce-HiRs-F-A |
液下環境 | Fastscan-D-SS |
*setpoint need to be around 100pN
電話:86-021-37018108
傳真:86-021-57656381
郵箱:info@boyuesh.com
地址:上海市鬆江區莘磚公路518號鬆江高科技園區28幢301室